期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240785 | 02 | 杀大单 | |||
3240784 | 22:14 | 6+1+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240783 | 22:11 | 9+3+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3240782 | 22:07 | 0+6+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240781 | 22:04 | 0+0+0=00 | 19 | 杀小双 | 错 |
3240780 | 22:00 | 7+5+3=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240779 | 21:57 | 4+9+7=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240778 | 21:53 | 7+6+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240777 | 21:50 | 4+4+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240776 | 21:46 | 3+4+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240775 | 21:43 | 9+2+1=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3240774 | 21:39 | 7+0+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240773 | 21:36 | 3+1+4=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240772 | 21:32 | 4+3+5=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240771 | 21:29 | 7+6+7=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3240770 | 21:25 | 5+7+9=21 | 01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240784 | 07 | 小 | 单 | ||
3240783 | 13 | 小 | 单 | ||
3240782 | 14 | 大 | 双 | ||
3240781 | 00 | 小 | 双 | ||
3240780 | 15 | 大 | 单 | ||
3240779 | 20 | 大 | 双 | ||
3240778 | 16 | 大 | 双 | ||
3240777 | 10 | 小 | 双 | ||
3240776 | 10 | 小 | 双 | ||
3240775 | 12 | 小 | 双 | ||
3240774 | 07 | 小 | 单 | ||
3240773 | 08 | 小 | 双 | ||
3240772 | 12 | 小 | 双 | ||
3240771 | 20 | 大 | 双 | ||
3240770 | 21 | 大 | 单 | ||
3240769 | 11 | 小 | 单 | ||
3240768 | 10 | 小 | 双 | ||
3240767 | 17 | 大 | 单 | ||
3240766 | 16 | 大 | 双 | ||
3240765 | 15 | 大 | 单 | ||
3240764 | 17 | 大 | 单 | ||
3240763 | 16 | 大 | 双 | ||
3240762 | 16 | 大 | 双 | ||
3240761 | 19 | 大 | 单 | ||
3240760 | 14 | 大 | 双 | ||
3240759 | 08 | 小 | 双 | ||
3240758 | 24 | 大 | 双 | ||
3240757 | 08 | 小 | 双 | ||
3240756 | 11 | 小 | 单 | ||
3240755 | 18 | 大 | 双 | ||
3240754 | 15 | 大 | 单 | ||
3240753 | 08 | 小 | 双 | ||
3240752 | 16 | 大 | 双 | ||
3240751 | 09 | 小 | 单 | ||
3240750 | 12 | 小 | 双 | ||
3240749 | 20 | 大 | 双 | ||
3240748 | 18 | 大 | 双 | ||
3240747 | 11 | 小 | 单 | ||
3240746 | 12 | 小 | 双 | ||
3240745 | 20 | 大 | 双 | ||
3240744 | 13 | 小 | 单 | ||
3240743 | 11 | 小 | 单 | ||
3240742 | 05 | 小 | 单 | ||
3240741 | 15 | 大 | 单 | ||
3240740 | 08 | 小 | 双 | ||
3240739 | 13 | 小 | 单 | ||
3240738 | 09 | 小 | 单 | ||
3240737 | 11 | 小 | 单 | ||
3240736 | 18 | 大 | 双 | ||
3240735 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出12 15 14 10 08 17 14 26 21 07 |