期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298315 | 15 | 大 | |||
3298314 | 00:48 | 7+2+2=11 | 22 | 大 | 错 |
3298313 | 00:44 | 4+7+9=20 | 06 | 小 | 错 |
3298312 | 00:41 | 2+5+2=09 | 13 | 小 | 对 |
3298311 | 00:37 | 7+7+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3298310 | 00:34 | 3+1+7=11 | 16 | 大 | 错 |
3298309 | 00:30 | 9+7+9=25 | 07 | 小 | 错 |
3298308 | 00:27 | 5+6+4=15 | 22 | 大 | 对 |
3298307 | 00:23 | 9+9+8=26 | 11 | 小 | 错 |
3298306 | 00:20 | 9+5+1=15 | 10 | 小 | 错 |
3298305 | 00:16 | 5+5+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3298304 | 00:13 | 5+2+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3298303 | 00:09 | 4+6+9=19 | 21 | 大 | 对 |
3298302 | 00:06 | 0+7+9=16 | 07 | 小 | 错 |
3298301 | 00:02 | 4+5+4=13 | 02 | 小 | 对 |
3298300 | 23:59 | 8+3+0=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298314 | 11 | 小 | 单 | ||
3298313 | 20 | 大 | 双 | ||
3298312 | 09 | 小 | 单 | ||
3298311 | 23 | 大 | 单 | ||
3298310 | 11 | 小 | 单 | ||
3298309 | 25 | 大 | 单 | ||
3298308 | 15 | 大 | 单 | ||
3298307 | 26 | 大 | 双 | ||
3298306 | 15 | 大 | 单 | ||
3298305 | 13 | 小 | 单 | ||
3298304 | 07 | 小 | 单 | ||
3298303 | 19 | 大 | 单 | ||
3298302 | 16 | 大 | 双 | ||
3298301 | 13 | 小 | 单 | ||
3298300 | 11 | 小 | 单 | ||
3298299 | 03 | 小 | 单 | ||
3298298 | 06 | 小 | 双 | ||
3298297 | 10 | 小 | 双 | ||
3298296 | 19 | 大 | 单 | ||
3298295 | 06 | 小 | 双 | ||
3298294 | 07 | 小 | 单 | ||
3298293 | 14 | 大 | 双 | ||
3298292 | 17 | 大 | 单 | ||
3298291 | 17 | 大 | 单 | ||
3298290 | 15 | 大 | 单 | ||
3298289 | 23 | 大 | 单 | ||
3298288 | 16 | 大 | 双 | ||
3298287 | 19 | 大 | 单 | ||
3298286 | 09 | 小 | 单 | ||
3298285 | 12 | 小 | 双 | ||
3298284 | 04 | 小 | 双 | ||
3298283 | 16 | 大 | 双 | ||
3298282 | 21 | 大 | 单 | ||
3298281 | 17 | 大 | 单 | ||
3298280 | 16 | 大 | 双 | ||
3298279 | 13 | 小 | 单 | ||
3298278 | 23 | 大 | 单 | ||
3298277 | 14 | 大 | 双 | ||
3298276 | 11 | 小 | 单 | ||
3298275 | 16 | 大 | 双 | ||
3298274 | 13 | 小 | 单 | ||
3298273 | 12 | 小 | 双 | ||
3298272 | 19 | 大 | 单 | ||
3298271 | 12 | 小 | 双 | ||
3298270 | 20 | 大 | 双 | ||
3298269 | 14 | 大 | 双 | ||
3298268 | 16 | 大 | 双 | ||
3298267 | 15 | 大 | 单 | ||
3298266 | 05 | 小 | 单 | ||
3298265 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出23 13 14 06 15 19 04 10 09 17 |