期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248978 | 24 | 大 | |||
3248977 | 07:10 | 8+2+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3248976 | 07:06 | 2+3+0=05 | 17 | 大 | 错 |
3248975 | 07:03 | 5+7+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3248974 | 06:59 | 5+9+9=23 | 11 | 小 | 错 |
3248973 | 06:56 | 5+6+6=17 | 18 | 大 | 对 |
3248972 | 06:52 | 6+1+9=16 | 11 | 小 | 错 |
3248971 | 06:49 | 5+9+2=16 | 04 | 小 | 错 |
3248970 | 06:45 | 1+2+8=11 | 07 | 小 | 对 |
3248969 | 06:42 | 3+7+1=11 | 02 | 小 | 对 |
3248968 | 06:38 | 0+6+0=06 | 17 | 大 | 错 |
3248967 | 06:35 | 1+4+1=06 | 15 | 大 | 错 |
3248966 | 06:31 | 6+0+8=14 | 08 | 小 | 错 |
3248965 | 06:28 | 5+9+0=14 | 10 | 小 | 错 |
3248964 | 06:24 | 2+5+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3248963 | 06:21 | 6+1+4=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248977 | 16 | 大 | 双 | ||
3248976 | 05 | 小 | 单 | ||
3248975 | 15 | 大 | 单 | ||
3248974 | 23 | 大 | 单 | ||
3248973 | 17 | 大 | 单 | ||
3248972 | 16 | 大 | 双 | ||
3248971 | 16 | 大 | 双 | ||
3248970 | 11 | 小 | 单 | ||
3248969 | 11 | 小 | 单 | ||
3248968 | 06 | 小 | 双 | ||
3248967 | 06 | 小 | 双 | ||
3248966 | 14 | 大 | 双 | ||
3248965 | 14 | 大 | 双 | ||
3248964 | 13 | 小 | 单 | ||
3248963 | 11 | 小 | 单 | ||
3248962 | 08 | 小 | 双 | ||
3248961 | 14 | 大 | 双 | ||
3248960 | 17 | 大 | 单 | ||
3248959 | 19 | 大 | 单 | ||
3248958 | 10 | 小 | 双 | ||
3248957 | 13 | 小 | 单 | ||
3248956 | 04 | 小 | 双 | ||
3248955 | 21 | 大 | 单 | ||
3248954 | 07 | 小 | 单 | ||
3248953 | 12 | 小 | 双 | ||
3248952 | 12 | 小 | 双 | ||
3248951 | 06 | 小 | 双 | ||
3248950 | 16 | 大 | 双 | ||
3248949 | 13 | 小 | 单 | ||
3248948 | 24 | 大 | 双 | ||
3248947 | 10 | 小 | 双 | ||
3248946 | 12 | 小 | 双 | ||
3248945 | 16 | 大 | 双 | ||
3248944 | 14 | 大 | 双 | ||
3248943 | 16 | 大 | 双 | ||
3248942 | 17 | 大 | 单 | ||
3248941 | 19 | 大 | 单 | ||
3248940 | 25 | 大 | 单 | ||
3248939 | 14 | 大 | 双 | ||
3248938 | 13 | 小 | 单 | ||
3248937 | 06 | 小 | 双 | ||
3248936 | 19 | 大 | 单 | ||
3248935 | 12 | 小 | 双 | ||
3248934 | 13 | 小 | 单 | ||
3248933 | 14 | 大 | 双 | ||
3248932 | 14 | 大 | 双 | ||
3248931 | 17 | 大 | 单 | ||
3248930 | 24 | 大 | 双 | ||
3248929 | 12 | 小 | 双 | ||
3248928 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出17 16 06 12 14 07 18 19 12 18 |