期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248959 | 23 | 大 单 | |||
3248958 | 06:03 | 7+2+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3248957 | 06:00 | 8+5+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3248956 | 05:56 | 1+0+3=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3248955 | 05:53 | 9+6+6=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3248954 | 05:49 | 1+1+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3248953 | 05:46 | 7+0+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3248952 | 05:42 | 4+4+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3248951 | 05:39 | 0+3+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3248950 | 05:35 | 4+5+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3248949 | 05:32 | 3+5+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3248948 | 05:28 | 9+7+8=24 | 07 | 小 单 | 错 |
3248947 | 05:25 | 2+8+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3248946 | 05:21 | 3+9+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3248945 | 05:18 | 6+3+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3248944 | 05:14 | 7+4+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248958 | 10 | 小 | 双 | ||
3248957 | 13 | 小 | 单 | ||
3248956 | 04 | 小 | 双 | ||
3248955 | 21 | 大 | 单 | ||
3248954 | 07 | 小 | 单 | ||
3248953 | 12 | 小 | 双 | ||
3248952 | 12 | 小 | 双 | ||
3248951 | 06 | 小 | 双 | ||
3248950 | 16 | 大 | 双 | ||
3248949 | 13 | 小 | 单 | ||
3248948 | 24 | 大 | 双 | ||
3248947 | 10 | 小 | 双 | ||
3248946 | 12 | 小 | 双 | ||
3248945 | 16 | 大 | 双 | ||
3248944 | 14 | 大 | 双 | ||
3248943 | 16 | 大 | 双 | ||
3248942 | 17 | 大 | 单 | ||
3248941 | 19 | 大 | 单 | ||
3248940 | 25 | 大 | 单 | ||
3248939 | 14 | 大 | 双 | ||
3248938 | 13 | 小 | 单 | ||
3248937 | 06 | 小 | 双 | ||
3248936 | 19 | 大 | 单 | ||
3248935 | 12 | 小 | 双 | ||
3248934 | 13 | 小 | 单 | ||
3248933 | 14 | 大 | 双 | ||
3248932 | 14 | 大 | 双 | ||
3248931 | 17 | 大 | 单 | ||
3248930 | 24 | 大 | 双 | ||
3248929 | 12 | 小 | 双 | ||
3248928 | 10 | 小 | 双 | ||
3248927 | 22 | 大 | 双 | ||
3248926 | 07 | 小 | 单 | ||
3248925 | 16 | 大 | 双 | ||
3248924 | 13 | 小 | 单 | ||
3248923 | 05 | 小 | 单 | ||
3248922 | 12 | 小 | 双 | ||
3248921 | 23 | 大 | 单 | ||
3248920 | 18 | 大 | 双 | ||
3248919 | 09 | 小 | 单 | ||
3248918 | 11 | 小 | 单 | ||
3248917 | 13 | 小 | 单 | ||
3248916 | 09 | 小 | 单 | ||
3248915 | 08 | 小 | 双 | ||
3248914 | 20 | 大 | 双 | ||
3248913 | 12 | 小 | 双 | ||
3248912 | 20 | 大 | 双 | ||
3248911 | 15 | 大 | 单 | ||
3248910 | 04 | 小 | 双 | ||
3248909 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出24 12 11 10 21 16 08 14 17 14 |